產品中心
Product CenterDLSB-10/15低溫冷卻液循環泵品牌,本系列產品是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用??晒┬D蒸發器、真空冷凍干燥箱、循環水式真空泵、紫外分光光度計、磁力攪拌器等儀器的循環制冷,進行多功能低溫下的化學反應、生物反應、藥物反應等。
品牌 | 其他品牌 |
---|
一、低溫冷卻液循環泵品牌用途概述
DLSB系列低溫冷卻液循環泵(機)與2升~50升的旋轉蒸發器(皿)配套使用可代替自來水冷凝,特別適用于低沸點或熱敏性物料蒸發時冷凝用水。對高溫或水資源缺乏地區,使用DLSB系列產品既可達到節水又可保證被冷卻儀器快速降溫的需要。
DLSB系列低溫冷卻液循環泵(機)的工作冷槽(?。﹥?,還可放入裝有生化試劑或被測樣品的多種容器直接進行低溫恒溫試驗或測試。
二、低溫冷卻液循環泵品牌產品特點
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統自動開啟,制冷系統具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
2、循環泵可將槽(機)內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
3、采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,分辨率0.1℃。微機可修正溫度測量值偏差,使數顯精度達0.1℃。
4、溫度回差值在0.2℃~19.9℃范圍內任意設定,可使冷卻水(液)恒溫波動度與機器能耗上達到*節能選配。
5、具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人中不能更改已設定參數。
三、技術參數
型 號 | zui低工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W)20℃時純水 | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 排水 |
DLSB-05/10 | -10 | 5 | 900 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-05/15 | -15 | 5 | 1200 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-05/20 | -20 | 5 | 1400 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-05/30 | -30 | 5 | 1900 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-05/40 | -40 | 5 | 1200 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-10/15 | -15 | 10 | 1400 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-10/20 | -20 | 10 | 1800 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-10/30 | -30 | 10 | 2300 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-10/40 | -40 | 10 | 3200 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-15/10 | -10 | 15 | 2200 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-15/20 | -20 | 15 | 2500 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-15/30 | -30 | 15 | 3000 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-20/10 | -10 | 20 | 2700 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-20/20 | -20 | 20 | 3000 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-20/30 | -30 | 20 | 3500 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-20/40 | -40 | 20 | 4200 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-30/10 | -10 | 30 | 3200 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-30/20 | -20 | 30 | 3600 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-30/30 | -30 | 30 | 4300 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-30/40 | -40 | 30 | 5600 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-50/10 | -10 | 50 | 4700 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-50/20 | -20 | 50 | 5000 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-50/30 | -30 | 50 | 5800 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-50/40 | -40 | 50 | 6300 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-100/10 | -10 | 100 | 4500 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-100/20 | -20 | 100 | 9500 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-100/30 | -30 | 100 | 11000 | ±0.5 | 15 | 有 |
DLSB-100/40 | -40 | 100 | 13000 | ±0.5 | 15 | 有 |
如果您對感興趣,想要了解更多的產品的詳細信息,可直接我們的或者留言給我們,我們會盡快回您取得。