產品中心
Product Center光照培養箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
產品說明:
光照培養箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
主要特征:
光照培養箱具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品穩定。
可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
微電腦自動控制,觸摸開關,操作簡便。
可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
技術參數:
型號 | 容積(L) | 外(內)尺寸 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 波動度 (℃) | 光照強度 (Lux) |
PGX-150A | 150 單門 | 590*590*1340 540*540*650 | DPGX溫度為-15~50
PGX溫度為0~50 | 波動±1 | 0-3000 |
DPGX-150A | |||||
PGX-150B | 0-12000 | ||||
DPGX-150B | |||||
PGX-150C | 0-22000 | ||||
DPGX-150C | |||||
PGX-250A | 250 單門 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-3000 | ||
DPGX-250A | |||||
PGX-250B | 0-12000 | ||||
DPGX-250B | |||||
PGX-250C | 0-22000 | ||||
DPGX-250C | |||||
PGX-250D | 0-30000 | ||||
DPGX-250D | |||||
PGX-350A | 350 單門 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-350A | |||||
PGX-350B | 0-12000 | ||||
DPGX-350B | |||||
PGX-350C | 0-22000 | ||||
DPGX-350C | |||||
PGX-350D | 0-30000 | ||||
DPGX-350D | |||||
PGX-450A | 450 單門 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-3000 | ||
DPGX-450A | |||||
PGX-450B | 0-12000 | ||||
DPGX-450B | |||||
PGX-450C | 0-22000 | ||||
DPGX-450C | |||||
PGX-450D | 0-30000 | ||||
DPGX-450D | |||||
PGX-800A | 800 雙門 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-800A | |||||
PGX-800B | 0-12000 | ||||
DPGX-800B | |||||
PGX-800C | 0-22000 | ||||
DPGX-800C | |||||
PGX-800D | 0-30000 | ||||
DPGX-800D | |||||
PGX-1000A | 1000 雙門 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-1000A | |||||
PGX-1000B | 0-12000 | ||||
DPGX-1000B | |||||
PGX-1000C | 0-22000 | ||||
DPGX-1000C | |||||
PGX-1000D | 0-30000 | ||||
DPGX-1000D | |||||
PGX-1200A | 1200 三門 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-1200A | |||||
PGX-1200B | 0-12000 | ||||
DPGX-1200B | |||||
PGX-1200C | 0-22000 | ||||
DPGX-1200C | |||||
PGX-1200D | 0-30000 | ||||
DPGX-1200D | |||||
PGX-1500A | 1500 三門 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-1500A | |||||
PGX-1500B | 0-12000 | ||||
DPGX-1500B | |||||
PGX-1500C | 0-22000 | ||||
DPGX-1500C | |||||
PGX-1500D | 0-30000 | ||||
DPGX-1500D | |||||
PGX-2000A | 2000 三門 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-2000A | |||||
PGX-2000B | 0-12000 | ||||
DPGX-2000B | |||||
PGX-2000C | 0-22000 | ||||
DPGX-2000C | |||||
PGX-2000D | 0-30000 | ||||
DPGX-2000D |
使用方法:
箱體底部調節螺釘調節高度使箱體安置平穩。
插上電源插座電源應有良好接地按下電源開關顯示屏亮此時顯示屏所顯示的是培養箱室內的實際溫度。
溫度調節按下溫度設定按鈕數字顯示即為設定值旋轉溫度調節電位器到所需溫度值松開按鈕數字顯示即為培養室內的實際溫度。此時如培養箱內的實際溫度比設定溫度小加熱指示燈亮加熱器開始加熱如培養箱內的實際溫度比設定溫度大制冷指示燈亮制冷系統開始制冷如加熱指示燈與制冷指示燈均暗則培養箱處于恒溫狀態。
光照度強弱由箱內左右側的6根相應功率的日光燈控制使用時可根據需要選擇培養箱面板上6個開關來調節光照強度。
晝夜運行時間控制可根據需要設定白天及黑夜工作參數
當溫度設定好之后不能隨便將控溫旋鈕來回多次旋轉以免壓縮機啟動頻繁造成壓縮機出現過載現象影響壓縮機的使用壽命。
搬運必須小心,搬運時與水平面的夾角不得小于45°。
使用溫度較低時如須排盡箱內積水箱體可略微向后傾斜。
如需調換檢修日光燈管可通過拆下箱后板抽出左右側燈架后進行。
為了保持美觀不準用酸或堿及其它腐蝕性物品來擦表面箱內可以用干布定期擦干
選配件價格:
多段:500元 計算機控制:2000元
聲光報警:1600元 不銹鋼擱架:160元/個
紫外消毒燈:300元/個 遠程報警:4000元
植物生長燈:200元/支